阻碍
原文:https://docs.elrond.com/sdk-and-tools/indices/es-index-blocks
## _id
该索引的_id字段由十六进制编码的块散列表示。
字段
| 田 | 描述 |
|---|---|
| 目前 | nonce 字段表示块的序列号。 |
| 轮次 | round 字段表示建议和执行块时的回合。 |
| 世 | 时期字段表示提出和执行该块的时期。 |
| 迷你块散列 | miniblock hashes 字段包含块中包含的 miniblock 哈希(十六进制编码)的数组。 |
| 迷你块详细信息 | miniBlocksDetails 字段包含指示迷你块的处理细节的结构数组,例如第一个处理的交易的索引。 |
| 公证书 | notarizedBlocksHashes 字段表示在当前块中被公证的块的散列。 |
| 申请人 | 提议者字段表示提议该块的验证器的索引。 |
| 验证器 | validators 字段是一个数组,包含签署该块的验证器的索引。这些索引可以在验证器索引中找到。 |
| pubkey 位图 | pubKeyBitmap 字段表示 pub 密钥位图。 |
| 大小 | 大小字段以字节表示块的大小。 |
| sizeTxs | sizeTxs 字段以字节为单位保存块交易的大小。 |
| 时间戳 | 时间戳字段表示块被提议和执行时的时间戳。 |
| stateRootHash | stateRootHash 字段表示当块被提议和执行时 trie 的状态根散列。 |
| 预哈希 | prevHash 字段表示前一个块的散列。 |
| shardId | shardId 字段表示该块在哪个碎片中执行。 |
| 税收计数 | txCount 字段表示在块中执行的交易数量。 |
| 公证 dTxsCount | notarizedTxsCount 字段表示该块中经过公证的交易的数量。 |
| 累积费用 | “累计费用”字段表示在块中支付的累计费用。 |
| 开发者费用 | developerFees 字段表示该块中累积的费用。 |
| 时代开始块 | 如果当前块是纪元开始块,则 epochStartBlock 字段为真。 |
| epochStartInfo | epochStartInfo 字段是一个包含经济数据(如总供应量)的结构。 |
| 气体供应 | “提供的天然气”字段代表该区块提供的总天然气量。 |
| 气体退款 | gas recruited 字段表示区块中已退还的总气体量。 |
| 气体惩罚 | 受天然气影响的区域代表区块中受影响的总天然气量。 |
| maxGasLimit | maxGasLimit 油田代表区块内可提供的总天然气量。 |
| 预定数据 | scheduledData 包含有关计划执行的数据。 |
| epochStartShardsData | epochStartShardsData 是一个结构数组,其中包含每个分片的起始数据,例如挂起的迷你块。 |
具有字段epochStartBlock:true的metachain块(shardId:4294967295)将使用下一个数据填充字段epochStartInfo:
| epochStartInfo fields | 描述 |
|---|---|
| 总供水量 | totalSupply 字段表示 EGLD 供应。 |
| totalToDistribute | totalToDistribute 字段表示将分配给验证者/委托者的 EGLD 数量。 |
| totalnewlymintend | totalNewlyMinted 字段表示新生成的 EGLG 的数量。 |
| 奖励 sPerBlock | rewardsPerBlock 字段表示每块奖励的 EGLD 金额。 |
| 奖励环保可持续性 | rewardsForProtocolSustainability 字段代表协议可持续性地址的奖励金额。 |
| 节点质数 | nodePrice 字段表示运行验证器所需的 EGLD 数量。 |
| 前时代开始 | prevEpochStartRound 字段表示前一个时期开始块的回合。 |
| preveepochstarthash | prevEpochStartHash 字段表示前一个时期开始块的散列。 |
查询示例
取块为分片
为了从碎片中获取最新的块,必须进行与字段shardId匹配的查询。
curl --request GET \
--url ${ES_URL}/blocks/_search \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"query": {
"match": {
"shardId": "1"
}
},
"sort": [
{
"timestamp": {
"order": "desc"
}
}
]
}'
获取所有碎片的最新 10 个块
curl --request GET \
--url ${ES_URL}/blocks/_search \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"sort": [
{
"timestamp": {
"order": "desc"
}
}
],
"size":10
}'
